聯系人:李超(銷售科總經理)
電話:86-0316-5965188
傳真:86-0316-2723728
手機:13215491281
郵箱:2306618725@qq.com
地址:河北省廊坊市大城縣畢演馬工業區
產品詳細資料:
WDZ-HYA53低煙無鹵通信電纜 5*2*1.0WDZ-HYA53低煙無鹵通信電纜 5*2*1.0
HYAV-礦用通訊電纜-礦用通信電纜-礦用信號電纜
一. 執行標準;MT818.14-1999
二. 電纜型號及名稱:
MHYV —煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜;
MHYAV—煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘接護層聚氯乙烯護套通信電纜;
MHYA32—煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘接護層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜。
三. 產品用途:
MHYV—用于平巷斜巷及機電硐室。
MHYAV—用于較潮濕的斜井或平巷。
MHYA32—用于斜井或豎井。
四. 產品主要性能指標,在20℃時符合下表要求:
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單根導體直徑mm | 導體直流電阻 (Ω/Km) | 固有衰減 (dB/Km) | 絕緣電阻 (MΩ/Km) | 工作電容 (uF/Km) |
MHYV
| 1×2 2×2 1×4 5×2 |
7/0.28 |
≤45 |
≤1.10 |
≥3000 |
≤0.06 |
MHYAV
| 20×2 30×2 50×2 |
1/0.8 |
≤36.7 |
≤0.95 | ||
MHYA32
| 30×2 50×2 80×2 |
1/0.8 |
≤36.7 |
≤0.95 |
五. 電纜結構符合表1~表3 的要求:
表1 mm
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單線標稱直徑 | 絕緣標稱厚度 | 外護套標稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYV | 1×2 |
7/0.28 | 0.45 | 1.6 | ≤7.1 |
2×2 | 0.45 | 1.6 | ≤8.6 | ||
1×4 | 0.45 | 1.6 | ≤8.0 | ||
5×2 | 0.45 | 1.6 | ≤11.5 |
表2 mm
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單線標稱直徑 | 絕緣 標稱厚度 | 鋁-聚乙烯粘接護層重疊寬度 | 內護套 標稱厚度 | 外護套 標稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYAV | 20×2 |
1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | ≤23.4 |
30×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤27.4 | ||
50×2 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | ≤32.6 |
表3 mm
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單線標稱直徑 | 絕緣 標稱厚度 | 鋁-聚乙烯粘接護層重疊寬度 | 內護套 標稱厚度 | 鍍鋅鎧裝 鋼絲直徑 | 外護套 標稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYA32 | 30×2 |
1/0.8 | 0.35 | ≥0.6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤32.6 |
50×2 | 0.35 | ≥0.6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | ≤37.3 | ||
80×2 | 0.35 | ≥0.6 | 2.2 | ≥2.0 | 2.5 | ≤43.0 |
六.電纜的安裝與敷設:
1.電纜長期允許工作溫度為-40~+50℃,月平均相對濕度為95%(+25℃時);
2.電纜允許敷設與安裝的溫度應不低于-10℃;
3.電纜*小彎曲半徑:MHYV型為電纜外徑的10倍,其他型號為外徑的15倍。
七.電纜的運輸和貯存及注意事項:
電纜適用于水.陸.空一切運輸工具,在運輸儲存過程中應注意:
1.防止水分侵入電纜;
2.防止嚴重彎曲及其他機械損傷;
3.防止高溫及陽光下暴曬;
4.電纜吊裝應使用吊裝設備,嚴禁平吊線盤或直接從高空推卸電纜。
MHYVR煤礦用阻燃通信電纜
1 范圍
本規范規定了MHYVR煤礦用阻燃通信電纜(以下簡稱電纜)的分類與命名、技術要求與試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存。
本規范適用于MHYVR煤礦用銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙護套固定和移動類通信電纜。
產品命名和代號
4.1 型號
電纜型號見表1
表1
型 號 | 名 稱 | 主 要 使 用 范 圍 |
MHYVR | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信軟電纜 | 用于礦場作普通信號傳輸,可移動使用 |
4.2 規格
電纜規格應符合表2的規定。
表2
型 號 | 標 稱 截 面 mm2 | |||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
芯 數 | 對 數 | |||||
MHYVR | 2~7 | 2~10 |
4.3 命名代號
4.3.1 系列代號··········MH
4.3.2 材料特征代號
銅導體··············省略
聚乙烯絕緣··········Y
聚乙烯內護套·········省略
聚氯乙烯外護套·······V
4.3.3 結構特征代號
導電線芯結構柔軟······R
4.4 表示方法
4.4.1 產品用型號、規格表示。例如:
煤礦用銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜,2芯1.5mm2 (1/1.38)或7芯0.75mm2 (7/0.37),適用于固定場合使用和2 對1.5mm2 (48/0.2),適用于移動場合使用,表示為:
MHYVR 2x2x1.5
2 技術要求與試驗方法
5.1 導體
5.1.1 導體材料應符合GB3953的要求。
5.1.2 導電線芯應采用GB/T3956中第1、第2、或第5、第6種導體,導體結構如表3所示。
5.1.3 導體表面應光潔、無油污、無損傷絕緣的毛刺、銳邊以及凸起或斷裂的單線。
5.1.4 20℃時電纜導體的直流電阻應符合表3的要求。
表3
標 稱 截 面 mm2 | 導 體 結 構 | 20℃時導體 直流電阻Ω/km ≤ | |
種 類 | 根數/單線標稱直徑mm | ||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 |
2 | 7/0.37 | 24.5 | |
6 | 42/0.15 | 26.0 | |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 |
2 | 7/0.43 | 18.1 | |
5 | 32/0.20 | 19.5 | |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 |
2 | 7/0.52 | 12.1 | |
5 | 48/0.20 | 13.3 |
5.2 絕緣
5.2.1 絕緣采用低密度聚乙烯電纜料,其性能應符合本規范附錄A的要求。
5.2.2 絕緣應緊密擠包在導體上,且應容易剝落而不損傷導體。絕緣表面應光滑,色澤均勻,不應有裂縫及其他損傷。
5.2.3 絕緣標稱厚度應符合表4的規定。
表4
規 格 | 導 體 種 類 | 絕緣標稱厚度 mm | 護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
---|---|---|---|---|
1x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 9.3 |
1x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 10.0 |
1x3x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 8.9 |
1x3x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 9.7 |
續表4
規 格 | 導 體 種 類 | 絕緣標稱厚度 mm | 護套標稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x3x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x4x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x4x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x4x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x5x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x5x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x5x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x6x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x6x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x6x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x7x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x7x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x7x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7x2x1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7x2x1.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10x2x0.75 | 6 | 0.5 | 1.6 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10x2x1.0 | 5 | 0.6 | 2.0 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10x2x1.5 | 5 | 0.6 | 2.0 HYAV-礦用通訊電纜-礦用通信電纜-礦用信號電纜 一. 執行標準;MT818.14-1999 二. 電纜型號及名稱: MHYV —煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜; MHYAV—煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘接護層聚氯乙烯護套通信電纜; MHYA32—煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘接護層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜。 三. 產品用途: MHYV—用于平巷斜巷及機電硐室。 MHYAV—用于較潮濕的斜井或平巷。 MHYA32—用于斜井或豎井。 四. 產品主要性能指標,在20℃時符合下表要求:
五. 電纜結構符合表1~表3 的要求: 表1 mm
表2 mm
表3 mm
六.電纜的安裝與敷設: 1.電纜長期允許工作溫度為-40~+50℃,月平均相對濕度為95%(+25℃時); 2.電纜允許敷設與安裝的溫度應不低于-10℃; 3.電纜*小彎曲半徑:MHYV型為電纜外徑的10倍,其他型號為外徑的15倍。 七.電纜的運輸和貯存及注意事項: 電纜適用于水.陸.空一切運輸工具,在運輸儲存過程中應注意: 1.防止水分侵入電纜; 2.防止嚴重彎曲及其他機械損傷; 3.防止高溫及陽光下暴曬; 4.電纜吊裝應使用吊裝設備,嚴禁平吊線盤或直接從高空推卸電纜。 MHYVR煤礦用阻燃通信電纜 1 范圍 本規范規定了MHYVR煤礦用阻燃通信電纜(以下簡稱電纜)的分類與命名、技術要求與試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存。 本規范適用于MHYVR煤礦用銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙護套固定和移動類通信電纜。 產品命名和代號 4.1 型號 電纜型號見表1 表1
4.2 規格 電纜規格應符合表2的規定。 表2
4.3 命名代號 4.3.1 系列代號··········MH 4.3.2 材料特征代號 銅導體··············省略 聚乙烯絕緣··········Y 聚乙烯內護套·········省略 聚氯乙烯外護套·······V 4.3.3 結構特征代號 導電線芯結構柔軟······R 4.4 表示方法 4.4.1 產品用型號、規格表示。例如: 煤礦用銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜,2芯1.5mm2 (1/1.38)或7芯0.75mm2 (7/0.37),適用于固定場合使用和2 對1.5mm2 (48/0.2),適用于移動場合使用,表示為: MHYVR 2x2x1.5 2 技術要求與試驗方法 5.1 導體 5.1.1 導體材料應符合GB3953的要求。 5.1.2 導電線芯應采用GB/T3956中第1、第2、或第5、第6種導體,導體結構如表3所示。 5.1.3 導體表面應光潔、無油污、無損傷絕緣的毛刺、銳邊以及凸起或斷裂的單線。 5.1.4 20℃時電纜導體的直流電阻應符合表3的要求。 表3
5.2 絕緣 5.2.1 絕緣采用低密度聚乙烯電纜料,其性能應符合本規范附錄A的要求。 5.2.2 絕緣應緊密擠包在導體上,且應容易剝落而不損傷導體。絕緣表面應光滑,色澤均勻,不應有裂縫及其他損傷。 5.2.3 絕緣標稱厚度應符合表4的規定。 表4
續表4
|
如果你對此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
聯系人:李超(銷售科總經理) GoogleSiteMap ICP備案號:冀ICP備16023464號-67